ロレックスのプロフェッショナルモデルは、 正規店での入手難易度の高さから、並行市場では定価を大きく上回る価格で取引されています。 モデルによっては数百万円単位のプレミア価格がつくこともあり、 どのモデルを選ぶかによって価格差は大きく変わります。 本記事では最新の並行相場をもとに、 定価との差額(プレ値)をランキング形式で整理しました。
※買取相場は「ギャラ日付1か月以内」を基準にしています。
一方で並行最安値は、掲載されている個体のギャラ日付がバラバラで統一されていません。
つまり、最安値と買取相場比較しても条件が大きく異なるため、その点を踏まえて見ていただければより正確に“今の相場”をつかむことができますので直近で正規店及び並行店購入を検討されている方はぜひ参考にしてください。
並行相場早見表
| 順位 | モデル | 価格情報 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMTマスターⅡ ペプシ ジュビリー Ref.126710BLRO | 定価:¥1,780,900 国内最安値:¥5,498,000 前月比:-¥61,900 | 買取相場:¥4,090,000 前月比:-¥100,000 |
| 2位 | コスモグラフデイトナ 白 Ref.126500LN | 定価:¥2,499,200 国内最安値:¥6,180,000 前月比:-¥160,000 | 買取相場:¥5,840,000 前月比:+¥50,000 |
| 3位 | GMTマスターⅡ ペプシ オイスター Ref.126710BLRO | 定価:¥1,747,900 国内最安値:¥5,098,000 前月比:-¥82,000 | 買取相場:¥3,790,000 前月比:-¥50,000 |
| 4位 | コスモグラフデイトナ 黒 Ref.126500LN | 定価:¥2,499,200 国内最安値:¥5,150,000 前月比:-¥230,000 | 買取相場:¥4,940,000 前月比:-¥100,000 |
| 5位 | GMTマスターⅡ 黒灰 ジュビリー Ref.126710GRNR | 定価:¥1,780,900 国内最安値:¥3,598,000 前月比:-¥40,000 | 買取相場:¥3,340,000 前月比:-¥50,000 |
| 6位 | GMTマスターⅡ 黒灰 オイスター Ref.126710GRNR | 定価:¥1,747,900 国内最安値:¥3,259,850 前月比:+¥29,850 | 買取相場:¥2,990,000 前月比:±0 |
| 7位 | GMTマスターⅡ バットマン ジュビリー Ref.126710BLNR | 定価:¥1,780,900 国内最安値:¥3,170,000 前月比:-¥70,000 | 買取相場:¥2,990,000 前月比:±0 |
| 8位 | GMTマスターⅡ バットマン オイスター Ref.126710BLNR | 定価:¥1,747,900 国内最安値:¥3,070,000 前月比:+¥21,000 | 買取相場:¥2,790,000 前月比:-¥20,000 |
| 9位 | GMTマスターII レフティー ジュビ Ref.126720VTNR | 定価:¥1,862,300 国内最安値:¥2,968,000 前月比:-¥12,000 | 買取相場:¥2,690,000 前月比:-¥120,000 |
| 10位 | GMTマスターII レフティー オイスター Ref.126720VTNR | 定価:¥1,829,300 国内最安値:¥2,748,000 前月比:-¥50,000 | 買取相場:¥2,470,000 前月比:-¥150,000 |
| 11位 | ヨットマスター40 スレート Ref.126622 | 定価:¥1,960,200 国内最安値:¥2,779,850 前月比:+¥50,000 | 買取相場:¥2,440,000 前月比:±0 |
| 12位 | サブマリーナー デイト Ref.126610LN | 定価:¥1,683,000 国内最安値:¥2,500,000 前月比:+¥60,000 | 買取相場:¥2,240,000 前月比:±0 |
| 13位 | サブマリーナー ノンデイト Ref.124060 | 定価:¥1,494,900 国内最安値:¥2,250,000 前月比:±0 | 買取相場:¥2,040,000 前月比:+¥50,000 |
| 14位 | サブマリーナー グリーン Ref.126610LV | 定価:¥1,764,400 国内最安値:¥2,498,000 前月比:-¥80,000 | 買取相場:¥2,390,000 前月比:±0 |
| 15位 | エクスプローラーⅡ 黒 Ref.226570 | 定価:¥1,576,300 国内最安値:¥2,139,000 前月比:-¥20,900 | 買取相場:¥1,790,000 前月比:-¥50,000 |
| 16位 | エクスプローラーⅡ 白 Ref.226570 | 定価:¥1,576,300 国内最安値:¥2,118,000 前月比:-¥47,000 | 買取相場:¥1,840,000 前月比:-¥50,000 |
| 17位 | ヨットマスター ブルー Ref.126622 | 定価:¥1,960,200 国内最安値:¥2,498,000 前月比:-¥80,000 | 買取相場:¥2,190,000 前月比:±0 |
| 18位 | エクスプローラー36 Ref.124270 | 定価:¥1,177,000 国内最安値:¥1,650,000 前月比:+¥20,000 | 買取相場:¥1,410,000 前月比:+¥70,000 |
| 19位 | エクスプローラー40 Ref.224270 | 定価:¥1,241,900 国内最安値:¥1,700,000 前月比:+¥10,000 | 買取相場:¥1,520,000 前月比:+¥70,000 |
| 20位 | エアキング Ref.126900 | 定価:¥1,208,900 国内最安値:¥1,572,980 前月比:+¥15,380 | 買取相場:¥1,370,000 前月比:±0 |
| 21位 | ディープシー Dブルー Ref.136660 | 定価:¥2,352,900 国内最安値:¥2,715,000 前月比:-¥3,000 | 買取相場:¥2,340,000 前月比:+¥50,000 |
| 22位 | シードゥエラー Ref.126600 | 定価:¥2,156,000 国内最安値:¥2,370,000 前月比:+¥130,000 | 買取相場:¥1,990,000 前月比:±0 |
| 23位 | ディープシー ブラック Ref.136660 | 定価:¥2,303,400 国内最安値:¥2,450,000 前月比:±0 | 買取相場:¥1,890,000 前月比:±0 |
ロレックスプレ値ランキング/プロフェッショナルステンレスモデル編























あとがき
ここ最近のロレックス相場は、明確に弱含みの動きとなっています。
GMTマスターIIやデイトナを中心に、並行相場・買取相場ともにじわじわと下落傾向です。
ただし、この下げは単純な需要減によるものではなく、一時的な円高懸念による心理的な鈍化と、ボーナスシーズンに合わせた価格調整が重なった結果と考えられます。
つまり“崩れている”というよりも、意図的に相場が緩められている局面と見る方が自然です。
このような動きは過去にも何度も繰り返されており、ボーナス商戦の終了や為替の戻りをきっかけに、並行価格が再び上昇に転じるのが現在の相場構造です。
だからこそ今は、「まだ下がるかもしれない」と様子を見るよりも、“緩んだタイミングをどう活かすか”が問われるフェーズに入っています。
そしてこれからは夏本番。
腕時計の需要が一年で最も高まる時期に入ります。
欲しいモデルがある方にとっては、今の価格帯で動けるかどうかが一つの分岐点になると思います。
個人的には、相場を読み切って購入するよりも、欲しいと思ったタイミングで欲しいモデルを手に入れ、その時間を楽しむことの方が本質的だと考えています。
結果として、後から振り返った時に「あの時買っておいて良かった」と感じる。
そういった動きになりやすいのが、今のロレックス相場だと思います。












コメント