デイデイト36を正規店で狙うならどのモデルか
デイデイト36は伝統的モデルだが、資産性は文字盤によって大きく分かれます
デイデイト36はロレックスを象徴する伝統的なモデルですが、 現在の市場では大半のモデルが定価割れで推移しており、 資産性という観点では慎重に選ぶ必要があるカテゴリーです。
特にブラック、ホワイト、ブルー、シャンパンといった定番カラーや、 デイデイト40と共通する文字盤は流通量が多く、 需要との差が生まれやすいため、 相場は伸びにくく定価を下回るケースが多く見られます。
一方で、デイデイト40には展開されていない デイデイト36特有の文字盤については、 例外的に定価を上回る相場で推移するモデルも存在します。
具体的には、ブラウンオンブレ、ブルーグリーン、グリーン系といった 個性の強い人気カラーは、 供給に対して需要が限定されることで、 資産性が評価されやすい傾向があります。
デイデイト36は「基本的には資産性が弱いが、一部の文字盤のみ例外的に強い」という構造のため、 資産性を重視する場合はデイデイト40と被る定番文字盤を避け、 36mm特有の人気カラーに絞って選ぶことが重要です。
📊 入手難易度ランクの見方はこちら(クリック)
エバーローズゴールド













イエローゴールド













ロレックス入手難易度一覧
査定額はギャランティーの日付で変わる?
ロレックスの査定額は、ギャランティーカードの発行日や時計の状態によって大きく変わります。基本的にはギャランティーが新しいほど高く評価される傾向があります。もし現在あまり使っていないロレックスがあれば、まずは現在の査定額を無料で確認してみるのがおすすめです。
現在の査定額を無料で確認
\ キャンセルOK・査定だけでも大歓迎 /
ご希望の査定方法をお選びください
ご希望の査定方法をお選びください
※迷った場合は、まずブラリバで現在の査定額を確認し、必要に応じて一括査定を活用する流れがおすすめです
ホワイトゴールド










プラチナ












デイデイト36/入手難易度早見表
| モデル | 入手難易度 |
|---|---|
| 128235 ブラウンオンブレ.¥7,357,900 | SSS |
| 128235 ホワイトローマン.¥7,357,900 | SSS |
| 128235 オリーブグリーンローマン.¥7,357,900 | SS |
| 128235 スレート10P.¥7,832,000 | SSS |
| 128235 ブラウンオンブレ10P.¥7,832,000 | S |
| 128235 ロゼ10P.¥7,832,000 | SSS |
| 128235 ホワイトシェル 10P.¥7,946,400 | SS |
| 128235 シルバー バケット.¥8,059,700 | – |
| 128235 ブルーグリン バケット.¥8,059,700 | SSS |
| 128235 ホワイトシェル バケット.¥8,223,600 | SSS |
| 128235 アイゼンキーゼル.¥8,958,400 | SSS |
| 128235 グリーンアベンチュリン.¥8,746,100 | SSS |
| 128235 パヴェダイヤ.¥12,159,400 | SSS |
| 128238 ホワイト.¥6,811,200 | SSS |
| 128238 シャンパン.¥6,811,200 | SSS |
| 128238 ホワイトローマン.¥6,811,200 | SSS |
| 128238 グリーンオンブレ.¥6,811,200 | SSS |
| 128238 ダークグレー 10P.¥7,285,300 | A |
| 128238 シャンパン 10P.¥7,285,300 | SSS |
| 128238 グリーンオンブレ 10P.¥7,285,300 | SS |
| 128238 ホワイトシェル 10P.¥7,399,700 | SSS |
| 128238 シャンパン バケット.¥7,513,000 | SSS |
| 128238 ブライトグリーン バケット.¥7,513,000 | SSS |
| 128238 ホワイトシェル バケット.¥7,676,900 | SSS |
| 128238 カーネリアン.¥8,199,400 | SSS |
| 128238 パヴェダイヤ.¥11,612,700 | SS |
| 128239 シルバー.¥7,357,900 | A |
| 128239 ホワイトローマン.¥7,357,900 | SS |
| 128239 ブルーオンブレ.¥7,357,900 | S |
| 128239 ブルーオンブレ 10P.¥7,832,000 | A |
| 128239 ホワイトシェル 10P.¥7,832,000 | SSS |
| 128239 ブライトブルー バケット.¥8,059,700 | SS |
| 128239 ピンク バケット.¥8,059,700 | SSS |
| 128239 ホワイトシェル バケット.¥8,223,600 | – |
| 128239 ピンクオパール.¥8,746,100 | SSS |
| 128239 パヴェダイヤ.¥12,159,400 | SSS |
| 128236 シルバー.¥9,506,200 | – |
| 128236 ホワイトローマン.¥9,506,200 | – |
| 128236 ブルーオンブレ.¥9,506,200 | – |
| 128236 アイスブルーローマン.¥9,506,200 | SSS |
| 128236 ブルーオンブレ 10P.¥9,980,300 | – |
| 128236 ホワイトシェル 10P.¥10,094,700 | – |
| 128236 ブライトブルー バケット.¥10,208,000 | SSS |
| 128236 ピンク バケット.¥10,208,000 | – |
| 128236 アイスブルー バケット.¥10,208,000 | SSS |
| 128236 ホワイトシェル バケット.¥10,371,900 | – |
| 128236 ピンクオパール.¥10,894,400 | – |
| 128236 パヴェダイヤ.¥14,307,700 | SSS |





















コメント