デイトジャスト41(ステンレス)を正規店で狙うならどのモデルか
デイトジャスト41のステンレスモデルは、 ロレックスの中でも比較的安定した需要があり、 仕様にかかわらず定価を上回る買取相場で推移しているカテゴリーです。
そのため、基本的にはどの仕様を選んでも資産性という観点では優れており、 大きく失敗するリスクは低いモデルといえます。
ただし、その中でも資産性に差が出るポイントがあり、 特にブレスレットと文字盤の組み合わせが重要になります。
結論として、資産性を重視する場合は フルジュビの組み合わせが最も有力です。 ジュビリーブレスは見た目の高級感に加え市場での評価も高く、 オイスターブレスと比較してリセールが強くなりやすい傾向があります。
また、文字盤については ミントグリーン、スレートローマン、ブルーといった人気カラーが 需要に対して供給が限られているため、 相場が崩れにくく資産性の高い仕様といえます。
デイトジャスト41は「どれを選んでも強いモデル」ですが、 より資産性を重視する場合は フルジュビ × 人気文字盤という組み合わせを意識することが重要です。
YouTubeでは入手難易度ランキング形式を画像付きで公開中
| モデル | 価格情報 | 難易度 |
|---|---|---|
| 126334 ブラック ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,587,040 前月比:¥56,475 | S 50Pt |
| 126334 ホワイト ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,455,232 前月比:¥-2,453 | A 40Pt |
| 126334 シルバー ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,468,331 前月比:¥15,727 | A 40Pt |
| 126334 ブルー ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,611,859 前月比:¥-35,234 | S 50Pt |
| 126334 スレート ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,553,474 前月比:¥-2,552 | S 50Pt |
| 126334 ミントグリーン ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,789,878 前月比:¥52,800 | S 60Pt |
| 126334 ホワイトローマン ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,425,981 前月比:¥31,604 | A 40Pt |
| 126334 アズーロブルー ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,520,727 前月比:¥43,635 | S 50Pt |
| 126334 ブルーローマン ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126334 スレートローマン ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥2,745,770 前月比:¥79,522 | S 55Pt |
| 126334 グリーンオンブレ ジュビリー | 定価:¥1,764,400 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126334 ブラック 10P ジュビリー | 定価:¥2,074,600 最安:¥2,954,728 前月比:¥205,464 | S 50Pt |
| 126334 ブルー 10P ジュビリー | 定価:¥2,074,600 最安:¥2,815,453 前月比:¥107,328 | A 40Pt |
| 126334 スレート 10P ジュビリー | 定価:¥2,074,600 最安:¥2,947,097 前月比:¥30,693 | S 50Pt |
| 126334 ブラック オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,388,453 前月比:¥-8,850 | A 40Pt |
| 126334 ホワイト オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,382,206 前月比:¥-2,380 | A 40Pt |
| 126334 シルバー オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,218,245 前月比:¥-27,858 | A 30Pt |
| 126334 ブルー オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,485,222 前月比:¥91,498 | S 50Pt |
| 126334 スレート オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,392,900 前月比:¥31,173 | A 40Pt |
| 126334 ミントグリーン オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,578,853 前月比:¥23,647 | S 50Pt |
| 126334 ホワイトローマン オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,325,062 前月比:¥-2,323 | A 40Pt |
| 126334 アズーロブルー オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,314,607 前月比:¥30,153 | A 40Pt |
| 126334 ブルーローマン オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126334 スレートローマン オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥2,528,095 前月比:¥25,535 | S 50Pt |
| 126334 グリーンオンブレ オイスター | 定価:¥1,731,400 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126334 ブラック 10P オイスター | 定価:¥2,041,600 最安:¥2,567,392 前月比:¥-2,565 | A 35Pt |
| 126334 ブルー 10P オイスター | 定価:¥2,041,600 最安:¥2,652,208 前月比:¥-2,649 | A 35Pt |
| 126334 スレート 10P オイスター | 定価:¥2,041,600 最安:¥2,701,492 前月比:¥-2,699 | A 40Pt |
| 126300 ブラック ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥1,949,286 前月比:¥-64,168 | A 45Pt |
| 126300 ホワイト ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥2,022,149 前月比:¥2,374 | A 45Pt |
| 126300 シルバー ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥2,005,775 前月比:¥90,926 | A 45Pt |
| 126300 ブルー ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥2,153,800 前月比:¥194,764 | S 55Pt |
| 126300 スレート ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥1,929,758 前月比:¥-37,046 | A 45Pt |
| 126300 ミントグリーン ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥2,094,945 前月比:¥38,610 | S 50Pt |
| 126300 ホワイトローマン ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥1,996,933 前月比:¥112,899 | A 45Pt |
| 126300 アズーロブルー ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥1,941,132 前月比:¥25,177 | A 45Pt |
| 126300 ブルーローマン ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126300 スレートローマン ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥2,040,030 前月比:¥16,346 | S 50Pt |
| 126300 グリーンオンブレ ジュビリー | 定価:¥1,356,300 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126300 ブラック オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,835,947 前月比:¥40,164 | A 40Pt |
| 126300 ホワイト オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,719,580 前月比:¥-33,334 | A 30Pt |
| 126300 シルバー オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,709,214 前月比:¥22,266 | A 30Pt |
| 126300 ブルー オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,819,486 前月比:¥23,703 | A 35Pt |
| 126300 スレート オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,841,874 前月比:¥-1,841 | A 40Pt |
| 126300 ミントグリーン オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,915,556 前月比:¥66,008 | A 45Pt |
| 126300 ホワイトローマン オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,719,236 前月比:¥25,346 | A 30Pt |
| 126300 アズーロブルー オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,829,758 前月比:¥23,745 | A 40Pt |
| 126300 ブルーローマン オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |
| 126300 スレートローマン オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥1,932,709 前月比:¥136,926 | A 45Pt |
| 126300 グリーンオンブレ オイスター | 定価:¥1,323,300 最安:¥0 前月比:¥0 | 0 0Pt |

コメント