デイデイト40を正規店で狙うならどのモデルか
デイデイト40はロレックスの中でもハイエンドモデルに位置しており、 すべてが金無垢素材で構成される特別なカテゴリーです。
そのため、基本的にはどのモデルも一定の資産性を持っていますが、 実際の相場では素材よりも「文字盤の人気」によって評価が大きく分かれる傾向があります。
特に資産性が高いとされるのは、 グリーン系やチョコレート系といった人気カラーの文字盤です。 これらは需要に対して供給が限られており、 中古市場でも価格が崩れにくい傾向があります。
一方で、ブラック、ホワイト、ブルー、シャンパンといった 定番カラーの文字盤は流通量が多く、 相場が伸びにくい傾向があります。
また、ダイヤ付き文字盤についても価格が高くなる一方で、 好みが分かれやすいため、 資産性という観点では必ずしも優位とはいえません。
素材については、ホワイトゴールドは見た目がステンレスに近く、 価格帯とのバランスから需要がやや限定されるため、 他の素材と比較して資産性が弱くなる傾向があります。
デイデイト40は「素材で選ぶモデル」ではなく、 「文字盤で選ぶモデル」です。 資産性を重視する場合は、 人気カラーの文字盤を優先して選ぶことが重要です。
YouTubeでは入手難易度ランキング形式を画像付きで公開中
| モデル | 価格情報 | 難易度 |
|---|---|---|
| 228235 チョコレート | 定価:¥7,660,400 最安:¥8,324,655 前月比:¥-193,313 | SS 75Pt |
| 228235 ホワイトローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥8,002,012 前月比:¥-188,278 | SS 70Pt |
| 228235 サンダストローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥8,228,583 前月比:¥-191,081 | SS 75Pt |
| 228235 チョコレートローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥8,324,655 前月比:¥-29,774 | SS 75Pt |
| 228235 オリーブグリーンローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥8,966,577 前月比:¥-134,656 | SSS 90Pt |
| 228235 スレートオンブレ | 定価:¥7,660,400 最安:¥9,847,399 前月比:¥-134,516 | SSS 115Pt |
| 228235 ホワイトシェル | 定価:¥8,526,100 最安:¥10,326,959 前月比:¥-395,457 | SSS 105Pt |
| 228235 チョコレートバケットダイヤ | 定価:¥8,362,200 最安:¥9,445,497 前月比:¥-219,341 | SSS 90Pt |
| 228235 サンダストバケットダイヤ | 定価:¥8,362,200 最安:¥8,724,956 前月比:¥-202,608 | SS 70Pt |
| 228235 アイゼンキーゼル | 定価:¥9,310,400 最安:¥12,121,428 前月比:¥982,043 | SSS 200Pt |
| 228235 パヴェダイヤ | 定価:¥11,254,100 最安:¥11,828,888 前月比:¥-274,687 | SS 75Pt |
| 228238 ブラック | 定価:¥7,121,400 最安:¥8,474,066 前月比:¥446,959 | SSS 90Pt |
| 228238 シルバー | 定価:¥7,121,400 最安:¥9,206,918 前月比:¥-377,475 | SSS 115Pt |
| 228238 シャンパン | 定価:¥7,121,400 最安:¥8,894,683 前月比:¥1,031,414 | SSS 105Pt |
| 228238 ホワイトローマ | 定価:¥7,121,400 最安:¥8,005,855 前月比:¥10,696 | SS 85Pt |
| 228238 シルバーローマ | 定価:¥7,121,400 最安:¥8,645,696 前月比:¥1,118,133 | SSS 105Pt |
| 228238 シャンパンローマ | 定価:¥7,121,400 最安:¥8,066,919 前月比:¥39,072 | SS 85Pt |
| 228238 グリーンローマ | 定価:¥7,121,400 最安:¥9,919,453 前月比:¥171,222 | SSS 150Pt |
| 228238 グリーンオンブレ | 定価:¥7,121,400 最安:¥9,482,485 前月比:¥-126,156 | SSS 130Pt |
| 228238 ホワイトシェル | 定価:¥7,987,100 最安:¥10,063,978 前月比:¥-133,940 | SSS 115Pt |
| 228238 ブラックバケットダイヤ | 定価:¥7,823,200 最安:¥10,888,021 前月比:¥476,079 | SSS 160Pt |
| 228238 シャンパンバケットダイヤ | 定価:¥7,823,200 最安:¥10,220,479 前月比:¥1,024,220 | SSS 130Pt |
| 228238 オニキス | 定価:¥8,771,400 最安:¥11,208,261 前月比:¥67,238 | SSS 175Pt |
| 228238 パヴェダイヤ | 定価:¥10,715,100 最安:¥12,808,023 前月比:¥-297,425 | SSS 110Pt |
| 228239 ブラック | 定価:¥7,660,400 最安:¥7,500,035 前月比:¥-174,164 | A 45Pt |
| 228239 スレート | 定価:¥7,660,400 最安:¥7,429,422 前月比:¥-172,524 | A 45Pt |
| 228239 ホワイトローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥7,500,035 前月比:¥-174,164 | A 45Pt |
| 228239 ブルーローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥7,347,921 前月比:¥-170,631 | A 40Pt |
| 228239 オリーブグリーンローマ | 定価:¥7,660,400 最安:¥7,304,820 前月比:¥35,382 | A 40Pt |
| 228239 ブルーオンブレ | 定価:¥7,660,400 最安:¥8,723,354 前月比:¥285,667 | SSS 90Pt |
| 228239 ホワイトシェル | 定価:¥8,526,100 最安:¥10,401,415 前月比:¥-241,539 | SSS 105Pt |
| 228239 ブラックバケットダイヤ | 定価:¥8,362,200 最安:¥7,961,662 前月比:¥-106,077 | A 40Pt |
| 228239 シルバーバケットダイヤ | 定価:¥8,362,200 最安:¥0 前月比:¥0 | B 20Pt |
| 228239 メテオライト | 定価:¥9,098,100 最安:¥10,407,660 前月比:¥-241,684 | SSS 140Pt |
| 228239 パヴェダイヤ | 定価:¥11,254,100 最安:¥11,176,237 前月比:¥-259,532 | A 45Pt |
| 228236 ブラック | 定価:¥10,208,000 最安:¥11,528,662 前月比:¥-923,070 | SSS 120Pt |
| 228236 スレート | 定価:¥10,208,000 最安:¥12,449,354 前月比:¥112,309 | SSS 145Pt |
| 228236 アイスブルー | 定価:¥10,208,000 最安:¥12,809,465 前月比:¥-297,457 | SSS 165Pt |
| 228236 ホワイトローマ | 定価:¥10,208,000 最安:¥13,593,894 前月比:¥-315,674 | SSS 210Pt |
| 228236 ブルーローマ | 定価:¥10,208,000 最安:¥11,832,090 前月比:¥-906,032 | SSS 130Pt |
| 228236 オリーブグリーンローマ | 定価:¥10,208,000 最安:¥13,609,426 前月比:¥-277,371 | SSS 210Pt |
| 228236 ブルーオンブレ | 定価:¥10,208,000 最安:¥13,370,046 前月比:¥-310,475 | SSS 200Pt |
| 228236 アイスブルーローマ | 定価:¥10,208,000 最安:¥13,389,741 前月比:¥380,701 | SSS 200Pt |
| 228236 ブラックバケットダイヤ | 定価:¥10,909,800 最安:¥13,486,613 前月比:¥-313,183 | SSS 165Pt |
| 228236 シルバーバケットダイヤ | 定価:¥10,909,800 最安:¥14,803,123 前月比:¥1,186,489 | SSS 230Pt |
| 228236 アイスブルーバケットダイヤ | 定価:¥10,909,800 最安:¥13,682,908 前月比:¥66,274 | SSS 175Pt |
| 228236 ホワイトシェル | 定価:¥11,073,700 最安:¥15,690,509 前月比:¥-364,361 | SSS 275Pt |
| 228236 メテオライト | 定価:¥11,645,700 最安:¥14,447,739 前月比:¥43,176 | SSS 225Pt |
| 228236 パヴェダイヤ | 定価:¥13,801,700 最安:¥17,368,890 前月比:¥-403,336 | SSS 215Pt |

コメント