ロレックスのオイスターパーペチュアルは、資産性の差が非常に大きいカテゴリーです。
本記事ではオイスターパーペチュアルメンズサイズモデルに限定し、最新の買取相場をもとにリセールバリューをランキング形式でまとめました。
| 順位 | モデル | 買取相場 | 価格情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36㍉ターコイズブルー Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥2,300,000 | 換金率:130.8% 転売益:¥1,303,400 前月比:±0 |
| 2 | 41㍉キャンディーピンク Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,750,000 | 換金率:67.5% 転売益:¥705,000 前月比:±0 |
| 3 | 36㍉キャンディーピンク Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,600,000 | 換金率:60.5% 転売益:¥603,400 前月比:±0 |
| 4 | 41㍉ラベンダー Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,650,000 | 換金率:57.9% 転売益:¥605,000 前月比:±0 |
| 5 | 36㍉ピスタチオ Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,530,000 | 換金率:53.5% 転売益:¥533,400 前月比:±0 |
| 6 | 36㍉ラベンダー Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,450,000 | 換金率:45.5% 転売益:¥453,400 前月比:±0 |
| 7 | 41㍉ピスタチオ Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,500,000 | 換金率:43.5% 転売益:¥455,000 前月比:-¥50,000 |
| 8 | 41㍉グリーン Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,450,000 | 換金率:38.8% 転売益:¥405,000 前月比:±0 |
| 9 | 36㍉ブルー Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,350,000 | 換金率:35.5% 転売益:¥353,400 前月比:±0 |
| 10 | 36㍉グリーン Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,350,000 | 換金率:35.5% 転売益:¥353,400 前月比:±0 |
| 11 | 41㍉ブルー Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,400,000 | 換金率:34.0% 転売益:¥355,000 前月比:±0 |
| 12 | 41㍉ベージュ Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,400,000 | 換金率:34.0% 転売益:¥355,000 前月比:±0 |
| 13 | 41㍉ブラック Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,350,000 | 換金率:29.2% 転売益:¥305,000 前月比:±0 |
| 14 | 41㍉シルバー Ref.134300 定価:¥1,045,000 | ¥1,350,000 | 換金率:29.2% 転売益:¥305,000 前月比:±0 |
| 15 | 36㍉ブラック Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,250,000 | 換金率:25.4% 転売益:¥253,400 前月比:±0 |
| 16 | 36㍉ベージュ Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,250,000 | 換金率:25.4% 転売益:¥253,400 前月比:±0 |
| 17 | 36㍉シルバー Ref.126000 定価:¥996,600 | ¥1,200,000 | 換金率:20.4% 転売益:¥203,400 前月比:±0 |


コメント