ロレックスのオイスターパーペチュアルは、資産性の差が非常に大きいカテゴリーです。
本記事ではオイスターパーペチュアルメンズサイズモデルに限定し、最新の買取相場をもとにリセールバリューをランキング形式でまとめました。。
YouTubeでは画像付きで公開中
| 順位 | モデル | 価格情報 | 相場 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 36㍉ターコイズブルー Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:130.8% 転売益:¥1,303,400 | 新品:¥2,300,000 前月:¥2,350,000 前月比:¥-50,000 |
| 第2位 | 41㍉キャンディーピンク Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:67.5% 転売益:¥705,000 | 新品:¥1,750,000 前月:¥1,900,000 前月比:¥-150,000 |
| 第3位 | 36㍉キャンディーピンク Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:60.5% 転売益:¥603,400 | 新品:¥1,600,000 前月:¥1,600,000 前月比:¥0 |
| 第4位 | 41㍉ラベンダー Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:57.9% 転売益:¥605,000 | 新品:¥1,650,000 前月:¥1,750,000 前月比:¥-100,000 |
| 第5位 | 36㍉ピスタチオ Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:53.5% 転売益:¥533,400 | 新品:¥1,530,000 前月:¥1,530,000 前月比:¥0 |
| 第6位 | 41㍉ピスタチオ Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:48.3% 転売益:¥505,000 | 新品:¥1,550,000 前月:¥1,650,000 前月比:¥-100,000 |
| 第7位 | 36㍉ラベンダー Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:45.5% 転売益:¥453,400 | 新品:¥1,450,000 前月:¥1,550,000 前月比:¥-100,000 |
| 第8位 | 41㍉グリーン Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:38.8% 転売益:¥405,000 | 新品:¥1,450,000 前月:¥1,500,000 前月比:¥-50,000 |
| 第9位 | 36㍉ブルー Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:35.5% 転売益:¥353,400 | 新品:¥1,350,000 前月:¥1,350,000 前月比:¥0 |
| 第10位 | 36㍉グリーン Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:35.5% 転売益:¥353,400 | 新品:¥1,350,000 前月:¥1,350,000 前月比:¥0 |
| 第11位 | 41㍉ブルー Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:34.0% 転売益:¥355,000 | 新品:¥1,400,000 前月:¥1,450,000 前月比:¥-50,000 |
| 第12位 | 41㍉ベージュ Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:34.0% 転売益:¥355,000 | 新品:¥1,400,000 前月:¥1,450,000 前月比:¥-50,000 |
| 第13位 | 41㍉ブラック Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:29.2% 転売益:¥305,000 | 新品:¥1,350,000 前月:¥1,250,000 前月比:¥100,000 |
| 第14位 | 41㍉シルバー Ref.134300 | 定価:¥1,045,000 換金率:29.2% 転売益:¥305,000 | 新品:¥1,350,000 前月:¥1,250,000 前月比:¥100,000 |
| 第15位 | 41㍉ブラック Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:25.4% 転売益:¥253,400 | 新品:¥1,250,000 前月:¥1,250,000 前月比:¥0 |
| 第16位 | 36㍉ベージュ Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:25.4% 転売益:¥253,400 | 新品:¥1,250,000 前月:¥1,350,000 前月比:¥-100,000 |
| 第17位 | 36㍉シルバー Ref.126000 | 定価:¥996,600 換金率:20.4% 転売益:¥203,400 | 新品:¥1,200,000 前月:¥1,200,000 前月比:¥0 |

コメント